Zeitplan 24. CSI Neustadt-Dosse 07.-11.01.2026
Die Meldestelle ist ab Mittwoch, den 07.01.2026, ab 12 Uhr unter 033970-510980 zu erreichen.
Hier geht es zu den Ergebnissen
Vet Check
| CSI Amateurs: | Mittwoch, 07.01.2026 | 14 - 15:30 Uhr |
| CSI2*: | Mittwoch, 07.01.2026 | 19:30 - 21 Uhr |
Mittwoch, den 07.01.2026
| 07.15 Uhr | Messen- u. Identifizieren Pony- u. Spezialrassen | ||
| 08:00 Uhr | Pflasterprüfung Pony- u. Spezialrassen | ||
| 09:15 Uhr | Vorstellung Shetlandpony- und Spezialrassen mit Ergebnisbekanntgabe und Prämierung | ||
| Ca. 10:15 Uhr | Vorstellung Deutsches Reitpony und Spezialrassen | ||
| 13:00 Uhr | Ergebnisbekanntgabe und Prämierung | ||
| 13:45 Uhr | Freispringen der Dressurhengste DSP Körung mit Schrittringen | ||
| 17:00 Uhr | Springprfg. o. Zeit Int. Explorer + Bronze Am. 1.15m | ||
| 18:00 Uhr | Springprfg. o. Zeit Int. Silver Am. 1.25m | ||
| 19:00 Uhr | Springprfg. o. Zeit Int. Gold Am. 1.40m | ||
| Anschl. | Warm-Up CSI |
Donnerstag, den 08.01.2026
| 08:00 Uhr | Springprfg. o. Zeit Int. Explorer + Bronze Am. 1.15m | ||
| Anschl. | Springprfg. o. Zeit Int. Silver Am. 1.25m | ||
| Anschl. | Springprfg. o. Zeit Int. Gold Am. 1.40m | ||
| 11:00 Uhr | 1. Freispringen und Freilaufen der Springhengste DSP Körung | ||
| 11:00 Uhr | Pflasterprüfung - T-Halle | ||
| 16:00 Uhr | Longieren Dressurhengste DSP Körung – T-Halle | ||
| 18:30 Uhr | Longieren Dressurhengste DSP Körung – T-Halle | ||
| 17:00 Uhr | Springprfg. F/Z int. 1.35m | ||
| 19:30 Uhr | Springprfg. F/Z int. 1.40m |
Freitag, den 09.01.2026
| 08:00 Uhr | Freilaufen der Dressurhengste DSP Körung | ||
| 10:00 Uhr | 2. Freispringen der Springhengste DSP Körung | ||
| 13:00 Uhr | Schrittringe mit Verkündung der Körurteile Springen | ||
| Prämierung | |||
| 13:30 Uhr | Schrittringe mit Verkündung der Körurteile Dressur | ||
| Prämierung | |||
| 15:00 Uhr | Springprfg. F/Z int. 6+7j. YH 1.20m/1.30m | ||
| 17:00 Uhr | Springprfg. F/Z int. 1.45m | ||
| 19:00 Uhr | Jump and Drive | ||
| 20:00 Uhr | Zeitspringprfg. int. 1.40m |
Samstag, den 10.01.2026
| 08:00 Uhr | AM Explorer Tour Zwei-Phasen-Springprfg. 1.00m | ||
| Anschl. | AM Zwei-Phasen-Springprfg. Int. Bronze 1.15m | ||
| Anschl. | AM Zwei-Phasen-Springprfg. Int. Silver 1.25m | ||
| Anschl. | AM Zwei-Phasen-Springprfg. Int. Gold 1.40m | ||
| 11:00 Uhr | Springprfg. F/Z int. 6+7+8j. YH 1.20m/1.30m/1.35m | ||
| 14:00 Uhr | Preis der DKB AG, Springprfg. Int. 1.50m mit Winning Round Int. | ||
| 17:00 Uhr | Hybrid-Auktion der gekörten und nicht gekörten Hengste | ||
| 19:30 Uhr | Springprfg. Kl. M** Junior-Future-Tour nat. | ||
| 21:00 Uhr | Barrierespringen International |
Sonntag, den 11.01.2026
| 08:00 Uhr | 2-Phasen-Springprfg. int. 6j. YH 1.25m | ||
| 09:00 Uhr | 2-Phasen-Springprfg. int. 7j. YH 1.35m | ||
| 10:00 Uhr | 2-Phasen-Springprfg. int. 8j. YH 1.40m | ||
| 11:30 Uhr | Springprfg. Kl. S 1.40m Junior-Future-Tour nat. | ||
| 15:00 Uhr | Grosser Preis, Springprfg. int. 1.45m mit Stechen |



